| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | EFFEMAX |
| إصدار الشهادات: | No |
| رقم الموديل: | منشار القرص |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | 30-350USD |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي خالي من التبخير |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة / م |
| مادة: | 8CrV 80CrV2 75Cr1 | يكتب: | قلب فولاذي |
|---|---|---|---|
| القطر: | 200-1600 ملم | ضوضاء منخفضة: | شطيرة صامتة |
شفرة منشار ساندويتش صامتة لتقليل الضوضاء في قطع الحجر
ميزات شفرة منشار ساندويتش صامتة لتقليل الضوضاء في قطع الحجر
1. شفرة منشار قياسية، تقطع أحجارًا مختلفة
2. صنع حسب الطلب
3. لا يوجد اهتزاز، عمر طويل، ضوضاء منخفضة
4. قطع مستقيم، بدون أي اهتزاز
5. عمر طويل، إعادة لحام عدة مرات
فئة شفرة منشار ساندويتش صامتة لقطع الحجر
شفرة منشار اللحام عالي التردد من 200 مم إلى 3600 مم لها نتائج قطع جيدة وعمر طويل، ويمكن إعادة لحامها عدة مرات.
شفرة منشار اللحام بالليزر من 200 مم إلى 1200 مم لها أداء جيد وسلامة عالية للحام بالليزر.
شفرة المنشار الصامتة من نوع ساندويتش من 200 مم إلى 1600 مم. هيكل فولاذي صامت من نوع ساندويتش، يقلل الضوضاء إلى حد معين عند العمل، وأكثر كفاءة؛ في الوقت نفسه، إنه جيد للبيئة ومنتج أخضر من الجيل الجديد يقود التطور المباشر لشفرة المنشار الماسية.
شفرة المنشار منخفضة الضوضاء من 200 مم إلى 2000 مم هي نوع احترافي من الشفرات الصامتة، وهي أرخص من شفرة الساندويتش ولها نفس نتائج الضوضاء المنخفضة تقريبًا. علاوة على ذلك، فقد وفرت النحاس الذي هو مورد غير متجدد ونوع من المنتجات الخضراء.
شفرة المنشار فائقة النحافة من 200 مم إلى 3000 مم. يمكن لهذا النوع من شفرات المنشار أن يقلل من تكلفة الشرائح بنسبة 10-15٪، ويزيد من كفاءة القطع بنسبة 10-20٪، ويقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 10-15٪، ويزيد من الألواح النهائية بنسبة 10-15٪. إنها أفضل شفرة منشار للمواد الحجرية القيمة.
شفرات منشار ساندويتش صامتة
| القطر | D1 | السماكة | عدد الأسنان | عمق الفتحة | عرض الفتحة | ارتفاع الأسنان |
| 200 | 190 | 1.2 | 13 | 12 | 3 | 42.9 |
| 250 | 240 | 1.6 | 15/17 | 14 | 10/3 | 44.2/41.3 |
| 300 | 290 | 1.8 | 18/21 | 14 | 10/3 | 40.8/40.4 |
| 350 | 340 | 2.2 | 21/25 | 14 | 10/3 | 40.8/39.7 |
| 400 | 390 | 2.5 | 24/28 | 14 | 10/3 | 41.0/40.7 |
| 450 | 440 | 2.8 | 26/32 | 14 | 12/3 | 41.1/40.2 |
| 500 | 490 | 2.8 | 30/36 | 14 | 10/3 | 41.3/39.7 |
| 500 | 490 | 3.0 | 30/36 | 14 | 10/3 | 41.3/39.7 |
| 550 | 540 | 3.5 | 32/40 | 14 | 12/3 | 41.0/39.4 |
| 600 | 590 | 3.5 | 36/42 | 14 | 10/3 | 41.5/41.1 |
| 625 | 615 | 3.5 | 36/42 | 14 | 12/3 | 41.7/43.0 |
| 650 | 640 | 4.0 | 39/46 | 14 | 10/3 | 41.5/40.7 |
| 700 | 690 | 4.0 | 40/50 | 14 | 12/3 | 42.2/40.3 |
| 725 | 715 | 4.0 | 40/50 | 14 | 12/3 | 44.1/41.9 |
| 750 | 740 | 4.5 | 46/54 | 14 | 10/3 | 40.5/40.0 |
| 800 | 790 | 4.5 | 46/57 | 14 | 12/3 | 41.9/40.5 |
| 850 | 840 | 4.5 | 50/58 | 18 | 12/5 | 40.8/40.5 |
| 900 | 884 | 5.0 | 64/64 | 18 | 18/5 | 25.4/38.4 |
| 1000 | 984 | 5.0 | 70 | 20/18 | 20/5 | 24.1/39.1 |
| 1100 | 1084 | 5.5 | 74/72 | 20/18 | 20/5 | 26.0/42.3 |
| 1200 | 1184 | 5.5 | 80 | 20/18 | 20/5 | 26.5/41.5 |
| 1300 | 1282 | 6.0 | 88 | 20/18 | 20/5 | 25.8/40.8 |
| 1350 | 1332 | 6.0 | 88 | 22/18 | 22/5 | 25.5/42.5 |
| 1400 | 1382 | 6.5 | 92 | 22/18 | 22/5 | 25.2/42.2 |
| 1500 | 1482 | 6.5 | 10 | 22/18 | 22/5 | 24.5/41.5 |
| 1600 | 1582 | 7.0 | 104 | 22/18 | 22/5 | 25.8/42.8 |
![]()