| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | EFFEMAX |
| إصدار الشهادات: | No |
| رقم الموديل: | 2982مم×9مم |
| الحد الأدنى لكمية: | 2 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | 1800-2200USD/PC |
| تفاصيل التغليف: | رف فولاذي |
| وقت التسليم: | 45 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 100 قطعة في الشهر |
| مادة: | 75CR1 | يعالج: | المعالجة الحرارية |
|---|---|---|---|
| القطر: | 2982مم×9مم | يكتب: | مقلع القطع |
قطع الحجر الرملي 2982*9 مم مع فتحة ماسية من مادة 75Cr1، قرص منشار ماسي دائري عالي التردد وفولاذ أساسي
أقراص منشار ماسية وفولاذ أساسي لقطع كتل ألواح الجرانيت والحجر الرملي والرخام وأنواع الأحجار الصلبة بعد لحام شرائح الماس، مناسبة لآلة قطع الجسور، وآلة القطع أحادية الذراع، وآلة القطع الرأسية والأفقية، وقاطع تربيع الكتل، وآلة قطع البوابة، وقاطع الكتل متعدد الشفرات.
يتراوح القطر من 530 مم إلى 3500 مم
النوع: عادي وصامت، يتوفر القطع الرطب والجاف.
يمكن لحام الشرائح على جسم قاعدة المنشار، واللحام بالحث عالي التردد، واللحام بالليزر أو اللحام بالفضة.
تصنع أقراص المنشار الماس والفولاذ الأساسي من فولاذ خاص عالي القوة، ومعالج حرارياً بدقة، ومصقول، ومقوّم، ومشدود، وهيكل معدني موحد.
أقراص المنشار الدائرية للقواطع الفردية والمتعددة لقطع الجرانيت والحجر بالماء. أقراص المنشار الخاصة بنا مصنوعة من فولاذ عالي الجودة بتركيبة كيميائية 75Cr1، والتي تعتبر الأفضل لجودة قطع الجرانيت والحجر وتقدم عمرًا طويلاً.
![]()
| القطر | D1 | السماكة | عدد الأسنان | عمق الفتحة | عرض الفتحة | ارتفاع الأسنان |
| 500 | 490 | 3.0 | 30 | 14 | 10 | 41.3 |
| 550 | 540 | 3.5 | 32 | 14 | 12 | 41.0 |
| 600 | 590 | 3.5 | 36 | 14 | 10 | 41.5 |
| 625 | 615 | 3.5 | 36 | 14 | 12 | 41.7 |
| 650 | 640 | 4.0 | 39 | 14 | 10 | 41.5 |
| 700 | 690 | 4.0 | 40 | 14 | 12 | 42.2 |
| 725 | 715 | 4.0 | 40 | 14 | 10 | 46.1 |
| 750 | 740 | 4.5 | 46 | 14 | 10 | 40.5 |
| 800 | 790 | 4.5 | 46 | 14 | 12 | 41.9 |
| 830 | 815 | 4.5 | 46 | 14 | 12 | 43.6 |
| 850 | 840 | 4.5 | 50 | 18 | 12 | 40.8 |
| 900 | 884 | 5.0 | 64 | 18 | 18 | 25.4 |
| 1000 | 984 | 5.0 | 70 | 20 | 20 | 24.1 |
| 1050 | 1034 | 5.0 | 70 | 20 | 20 | 26.4 |
| 1100 | 1084 | 5.5 | 74 | 20 | 20 | 26.0 |
| 1200 | 1184 | 5.5 | 80 | 20 | 20 | 26.5 |
| 1250 | 1232 | 6.0 | 84 | 20 | 20 | 26.1 |
| 1300 | 1282 | 6.0 | 88 | 20 | 20 | 25.8 |
| 1350 | 1332 | 6.0 | 88 | 22 | 22 | 25.5 |
| 1400 | 1382 | 6.5 | 92 | 22 | 22 | 25.2 |
| 1500 | 1482 | 6.5 | 100 | 22 | 22 | 24.5 |
| 1500 | 1482 | 7.0 | 100 | 22 | 22 | 24.5 |
| 1600 | 1582 | 6.5 | 104 | 22 | 22 | 25.8 |
| 1600 | 1582 | 7.0 | 104 | 22 | 22 | 25.8 |
| 1650 | 1632 | 7.0 | 108 | 22 | 22 | 25.5 |
| 1700 | 1682 | 7.0 | 112 | 22 | 22 | 25.2 |
| 1750 | 1732 | 7.0 | 112 | 22 | 22 | 26.6 |
| 2000 | 1982 | 8.0 | 132 | 22 | 22 | 25.2 |
| 2100 | 2082 | 8.0 | 132 | 25 | 22 | 27.5 |
| 2200 | 2182 | 8.0 | 132 | 25 | 22 | 29.9 |
| 2300 | 2282 | 8.0 | 138 | 25 | 22 | 29.9 |
| 2500 | 2482 | 9.0 | 140 | 25 | 25 | 30.7 |
| 2700 | 2682 | 9.0 | 140 | 25 | 25 | 35.2 |
| 3000 | 2982 | 9.25 | 160 | 30 | 30 | 28.5 |
| 3500 | 3482 | 9.5 | 180 | 30 | 30 | 30.8 |
| 3600 | 3582 | 9.5 | 180 | 30 | 30 | 31.0 |
![]()
![]()