| Place of Origin: | China |
| Model Number: | 600-2000mm |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| الأسعار: | 50000-80000USD/SET |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 3 months |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10SET/MONTH |
| الاستخدام: | لشحذ وطحن نصائح كربيد | القطر: | 600-2000 ملم |
|---|---|---|---|
| يتحكم: | CNC |
آلة طحن الجانبية للشفرة الدائرية للشفرة الحاسب الآلي
هذا النموذج يمكن استخدامه للطحن من أطراف الكربيد ٪ الأسنان من شفرة المنشار الدائري التي سيتم استخدامها لقطع أنابيب الصلب.
الوظائف المميزة كما هو موضح أدناه
1ثلاثة أنواع من برامج الطحن للخيار
2محورين للطعام CNC لتغذية الأسنان السريعة ، مع وظيفة تغذية منحنية.
3أربعة محاور تحكم طحن CNC مع تحمل محدد، وضمان دقة الطحن وكفاءة.
4تصميم العملية البسيطة، وبارامترات المدخلات وعملية طحن سيتم برمجتها تلقائيًا
5لا يوجد تعيين سمك الشفرة
6يمكن تعديل سرعة الطحن والمسار بشكل عشوائي
7نظام التبريد بالماء والزيت
تصبح أطراف شفرة المنشار الكربيد التنغستنية (مثل تلك المستخدمة في تصنيع الخشب ، وكسر الجسور والألومنيوم ، وقطع المعادن) مملة وممزقة بعد الاستخدام الطويل الأجل ،وتحتاج إلى طحن بانتظام لاستعادة حدته وتناسقه مع ملف أسنانالطحن اليدوي التقليدي لديه كفاءة منخفضة ودقة ضعيفة، في حين أن الكربيد التنغستنية ذاتية الكاملةوالسرعة من خلال نظام التحكم العددي، لتحقيق تكرارية عالية وكفاءة عالية للطحن.
المعلمات التقنية
| لا.. | البيانات التقنية | |
| 1 | نطاق حجم الطحن | 100-800ملم |
| 2 | نطاق قطر شفرة المنشار | 12-60ملم |
| 3 | عدد أسنان الطحن | 1-999 |
| 4 | رذاذ الأسنان | 7-90 ملم |
| 5 | سمك شفرة المنشار | 1-16ملم |
| 6 | زاوية المضرب | -2-40 درجة |
| 7 | الزاوية الخلفية | 8-40 درجة |
| 8 | محرك عجلة الطحن | خدمة |
| 9 | محرك طحن | |
| 10 | محرك التأرجح | |
| 11 | الطاقة الكلية | 3.7 كيلوواط |
| 12 | الجهد | 3p 380 فولت |
| 13 | الوزن الإجمالي للحزمة | 1280 كجم |
| 14 | زاوية تأرجح سطح الأسنان | ليف 3-15 إلى اليمين 3-15 خدمة مع التحكم في جهاز الحد |
| 15 | زاوية التأرجح في أعلى الأسنان | اليسار 3-45 إلى اليمين 3-45 خدمة مع التحكم في جهاز الحد |
| 16 | سرعة عجلة الطحن | 4200/م |
| 17 | السكتة الدماغية | 1-28 ملم تغيير سرفو بدون خطوة للسرعة |
| 18 | السرعة | ماكس20 سن/متر |
| 19 | طاحونة OD | 125ملم |
| 20 | هوية عجلة الطحن | 32ملم |
| 21 | سائل التبريد | 50 كيلو متر |
| 22 | دقة الطحن | 0.03mm-0.15mm |
| 23 | التشنج والدفع | أسطوانة هيدروليكية |
| 24 | الوزن | 930 كجم |
| 25 | التكرار | 50 هرتز |
| 26 | الحجم | 1800*1250*1850 |
![]()
![]()