| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | EFFEMAX |
| إصدار الشهادات: | No |
| رقم الموديل: | منشار القرص |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | 30-350USD |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي خالي من التبخير |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة / م |
| مادة: | 8CrV 80CrV2 75Cr1 | يكتب: | قلب فولاذي |
|---|---|---|---|
| القطر: | 200-1600 ملم | ضوضاء منخفضة: | شطيرة صامتة |
200-1600ملم شفرة ساندويش الصامتة فارغة للحصى الحجري والخرساني
خصائص من 200-1600mm صامتة ساندويش رأس فارغ للحصى الحجر والخرسانة
1.شفرة عادية فارغة ، قطع مختلف الحجارة
2-صنع على الطلب
3.لا يوجد اهتزاز، حياة طويلة، ضجيج منخفض
4قطع مستقيم، بدون أي هزة
5. حياة طويلة ، إعادة لحام عدة مرات
فئة من 200-1600mm صامتة ساندويش رأس فارغ للحصى الحجر والخرسانة
الردود العالية لحام المنشار الجسم من 200mm إلى 3600mm لديها نتائج قطع جيدة وطول العمر، ويمكن إعادة لحام مرات عديدة.
مرشح لحام الليزر من 200mm إلى 1200mm لديه أداء جيد وسلامة عالية لحام الليزر. .
الشريحة الساندويتش منخفضة الضوضاء من 200 ملم إلى 1600 ملم.انها جيدة للبيئة والجيل الجديد من المنتجات الخضراء التي تؤدي إلى تطوير مباشرة من المنشار الماسية فارغة.
المنخفضة من الضوضاء رأت فارغ من 200mm إلى 2000mm هو نوع محترف من الفراغ الصامت، وأنه أرخص من واحد شطيرة ولها نفس النتائج تقريبا من الضوضاء المنخفضة.لديها حفظ النحاس الذي هو الموارد غير المتجددة ونوع من المنتجات الخضراء.
المنشار الخفيف جدا من 200mm إلى 3000mm. هذا النوع من المنشار الخفيف يمكن أن يقلل من تكلفة القطاعات 10-15% ، وزيادة كفاءة القطع 10-20% ، وخفض استهلاك الطاقة 10-15% ،زيادة الصفيحة النهائية بنسبة 10-15%. هو أفضل المنشار الفارغ للمواد الحجرية الثمينة.
200-1600mm صامتة ساندويش رأس فارغ للحصى الحجر والخرسانة المواصفات
| قطرها | D1 | سمك | عدد الأسنان | عمق الفتحة | عرض الفتحة | ارتفاع الأسنان |
| 200 | 190 | 1.2 | 13 | 12 | 3 | 42.9 |
| 250 | 240 | 1.6 | 15/ 17 | 14 | 10/3 | 44.2/41.3 |
| 300 | 290 | 1.8 | 18/21 | 14 | 10/3 | 40.8/40.4 |
| 350 | 340 | 2.2 | 21/25 | 14 | 10/3 | 40.8/397 |
| 400 | 390 | 2.5 | 24 / 28 | 14 | 10/3 | 41.0/40.7 |
| 450 | 440 | 2.8 | 26/32 | 14 | 12/3 | 41.1/40.2 |
| 500 | 490 | 2.8 | 30/36 | 14 | 10/3 | 41.3/397 |
| 500 | 490 | 3.0 | 30/36 | 14 | 10/3 | 41.3/397 |
| 550 | 540 | 3.5 | 32/40 | 14 | 12/3 | 41.0/394 |
| 600 | 590 | 3.5 | 36/42 | 14 | 10/3 | 41.5/41.1 |
| 625 | 615 | 3.5 | 36/42 | 14 | 12/3 | 41.7/430 |
| 650 | 640 | 4.0 | 39/46 | 14 | 10/3 | 41.5/40.7 |
| 700 | 690 | 4.0 | 40/50 | 14 | 12/3 | 42.2/40.3 |
| 725 | 715 | 4.0 | 40/50 | 14 | 12/3 | 44.1/41.9 |
| 750 | 740 | 4.5 | 46/54 | 14 | 10/3 | 40.5/40.0 |
| 800 | 790 | 4.5 | 46/57 | 14 | 12/3 | 41.9/40.5 |
| 850 | 840 | 4.5 | 50/58 | 18 | 12/5 | 40.8/40.5 |
| 900 | 884 | 5.0 | 64/64 | 18 | 18/5 | 25.4/384 |
| 1000 | 984 | 5.0 | 70 | 20/18 | 20/5 | 24.1/391 |
| 1100 | 1084 | 5.5 | 74/72 | 20/18 | 20/5 | 26.0/42.3 |
| 1200 | 1184 | 5.5 | 80 | 20/18 | 20/5 | 26.5/41.5 |
| 1300 | 1282 | 6.0 | 88 | 20/18 | 20/5 | 25.8/40.8 |
| 1350 | 1332 | 6.0 | 88 | 22/18 | 22/5 | 25.5/42.5 |
| 1400 | 1382 | 6.5 | 92 | 22/18 | 22/5 | 25.2/42.2 |
| 1500 | 1482 | 6.5 | 10 | 22/18 | 22/5 | 24.5/41.5 |
| 1600 | 1582 | 7.0 | 104 | 22/18 | 22/5 | 25.8/42.8 |
![]()