| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | EFFEMAX |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | E3000 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | 60000-70000USD/SET |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي خالي من التبخير |
| وقت التسليم: | 35 يوما |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 10 مجموعة/م |
| القطر الأقصى: | 3000 ملم | الاستخدام: | المتداول والتوتر لقرص الصلب |
|---|---|---|---|
| طلب: | تصنيع شفرة المنشار الماسي |
أجهزة فحص وشد شفرة المنشار الدائرية ذات قطر 3000 ملم
وصف لجهاز فحص وشد شفرة المنشار
اختبار التوتر، والطاحونة والجهاز المستقيم هو المعدات اللازمة في عملية تصنيع شفرة المنشار الدائري. تتكون هذه الآلة من جزأين، التدحرج والاختبار،هو معدات خاصة التي دمجت مع تكنولوجيا الكمبيوتر، القياس بالليزر، وضع، الهيدروليكية والهوائية الخ، وتتميز بمظهر بسيط وسهولة التشغيل.
تطبق هذه الآلة أساسا على اختبار تشغيل المنشار الدائري، واختبار التوتر وتقويمه، والهيكل الأساسي يتضمن عشرة أجزاء، قاعدة الآلة، وتطبيق التوتر آلية، جزء التدحرج،دعم للتدحرج للشفرة الدائرية، جهاز قياس، جهاز إضافي، نظام اختبار النفاذ، نظام هيدروليكي، نظام هوائي، نظام كهربائي.
الوظيفة: إجراء اختبار شفرات المنشار وكرات الصلب اختبار التوتر لشفرات المنشار وكرات الصلب تصويب شفرات المنشار وكرات الصلب وكرات المنشار الحديدية15 ملم نطاق الاختبار: 150mm-3000mm الجهد:380/400V التردد:50/60Hz
تطبيق جهاز فحص وشفرة المنشار
أي نوع من العملاء بحاجة إلى تكوين آلة التوتر
صناعة شفرة المنشار، صانع أدوات الماس، صناعة الحجارة، صناعة قطع الحجر، إصلاح شفرة المنشار المعدنية.
نظرًا لأن شفرة المنشار قد تتغير في التوتر أثناء عملية التصنيع أو الاستخدام أو الإصلاح وتؤثر على تأثير الاستخدام ، فيتعين اختبارها وتعديلها بواسطة آلة التوتر.
نطاق اختبار آلة التوتر من شفرة المنشار هو من 180mm-3600mm، كل نموذج لديه مجموعة محددة من قطرات شفرة المنشار، ويمكن أيضا تخصيصها وفقا لمتطلبات العملاء
الوظيفة الرئيسية لجهاز فحص وشفرة المنشار
فيديو العمل:آلة تشديد شفرة المنشار الكبيرة
البيانات التقنية لجهاز فحص شفرة المنشار وجهاز التوتر
| البيانات التقنية | النوع: E1000 |
| سمك الاختبار الأقصى (ملم) | 15 |
| أقصى قطر اختبار (ملم) | 1000 |
| قطر الاختبار الصغير (ملم) | 200 |
| الأبعاد (LxWxH) (ملم) | 2210x1380x1500 |
| الوزن (كيلوغرام) | 900 |
| القوة الدوارة القصوى (KN) | 50 |
| الجهد القياسي (V) | 380/400 |
| التردد (هرتز) | 50/60 |
| الطاقة (كيلوواط) | 3.5 |
| شريط اتصال هوائي | 6 |
| البيانات التقنية | النوع: E2000 |
| سمك الاختبار الأقصى (ملم) | 15 |
| أقصى قطر اختبار (ملم) | 2000 |
| قطر الاختبار الصغير (ملم) | 200 |
| الأبعاد (LxWxH) (ملم) | 2710x1380x1500 |
| الوزن (كيلوغرام) | 1100 |
| القوة الدوارة القصوى (KN) | 100 |
| الجهد القياسي (V) | 380/400 |
| التردد (هرتز) | 50/60 |
| الطاقة (كيلوواط) | 4 |
| شريط اتصال هوائي | 6 |
| البيانات التقنية | النوع: E3000 |
| سمك الاختبار الأقصى (ملم) | 15 |
| أقصى قطر اختبار (ملم) | 3000 |
| قطر الاختبار الصغير (ملم) | 800 |
| الأبعاد (LxWxH) (ملم) | 4400x1600x1800 |
| الوزن (كيلوغرام) | 1700 |
| القوة الدوارة القصوى (KN) | 100 |
| الجهد القياسي (V) | 380/400 |
| التردد (هرتز) | 50/60 |
| الطاقة (كيلوواط) | 4 |
| شريط اتصال هوائي | 6 |
![]()