| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | EFFEMAX |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | E3000 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | 50000-60000USD/SET |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي خالي من التبخير |
| وقت التسليم: | 35 يوما |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 10 مجموعة/م |
| القطر الأقصى: | 3000 ملم | الاستخدام: | المتداول والتوتر لقرص الصلب |
|---|---|---|---|
| طلب: | تصنيع شفرة المنشار الماسي |
آلة شد وتدوير شفرات المنشار الدائرية للتحكم في الكمبيوتر الصناعي
الوصف
آلة اختبار الشد والتدوير والاستقامة هي المعدات الضرورية في عملية تصنيع شفرات المنشار الدائرية. تتكون هذه الآلة من جزأين، التدوير والاختبار، وهي معدات خاصة مدمجة مع تقنية الكمبيوتر والقياس بالليزر وتحديد المواقع والهيدروليكية والهوائية وما إلى ذلك، وتتميز بمظهر بسيط وسهولة التشغيل.
تنطبق هذه الآلة بشكل أساسي على اختبار انحراف شفرة المنشار، واختبار الشد والتصويب، وتشمل الهيكل الأساسي عشرة أجزاء، قاعدة الآلة، وآلية تطبيق الشد، وجزء التدوير، ودعم تدوير شفرة المنشار الدائرية، وجهاز القياس، والجهاز الإضافي، ونظام اختبار الانحراف، والنظام الهيدروليكي، والنظام الهوائي، والنظام الكهربائي.
الوظيفة: اختبار الانحراف لشفرات المنشار والقلوب الفولاذية اختبار الشد لشفرات المنشار والقلوب الفولاذية التصويب لشفرات المنشار والقلوب الفولاذية ومنشار العصابات الحد الأقصى لسمك الاختبار: 15 مم نطاق الاختبار: 150 مم - 3000 مم الجهد: 380/400 فولت التردد: 50/60 هرتز
التطبيق
ما نوع العملاء الذين يحتاجون إلى تكوين آلة الشد
صناعة شفرات المنشار، مصنعو أدوات الماس، صناعة المحاجر، صناعة قطع الأحجار، إصلاح شفرات المنشار المعدنية.
نظرًا لأن شفرة المنشار قد تتغير في الإجهاد أثناء عملية التصنيع أو الاستخدام أو الإصلاح وتؤثر على تأثير الاستخدام، يجب اختبارها وتعديلها بواسطة آلة الإجهاد.
يتراوح نطاق اختبار آلة الشد لشفرة المنشار من 180 مم إلى 3600 مم، ولكل طراز نطاق محدد من أقطار شفرات المنشار، ويمكن أيضًا تخصيصه وفقًا لمتطلبات العملاء
الوظيفة الرئيسية
البيانات الفنية
| البيانات الفنية | النوع: E1000 |
| الحد الأقصى لسمك الاختبار (مم) | 15 |
| الحد الأقصى لقطر الاختبار (مم) | 1000 |
| الحد الأدنى لقطر الاختبار (مم) | 200 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 2210x1380x1500 |
| الوزن (كجم) | 900 |
| الحد الأقصى لقوة التدحرج (KN) | 50 |
| تصنيف الجهد (فولت) | 380/400 |
| التردد (هرتز) | 50/60 |
| الطاقة (KW) | 3.5 |
| شريط التوصيل الهوائي | 6 |
| البيانات الفنية | النوع: E2000 |
| الحد الأقصى لسمك الاختبار (مم) | 15 |
| الحد الأقصى لقطر الاختبار (مم) | 2000 |
| الحد الأدنى لقطر الاختبار (مم) | 200 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 2710x1380x1500 |
| الوزن (كجم) | 1100 |
| الحد الأقصى لقوة التدحرج (KN) | 100 |
| تصنيف الجهد (فولت) | 380/400 |
| التردد (هرتز) | 50/60 |
| الطاقة (KW) | 4 |
| شريط التوصيل الهوائي | 6 |
| البيانات الفنية | النوع: E3000 |
| الحد الأقصى لسمك الاختبار (مم) | 15 |
| الحد الأقصى لقطر الاختبار (مم) | 3000 |
| الحد الأدنى لقطر الاختبار (مم) | 800 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 4400x1600x1800 |
| الوزن (كجم) | 1700 |
| الحد الأقصى لقوة التدحرج (KN) | 100 |
| تصنيف الجهد (فولت) | 380/400 |
| التردد (هرتز) | 50/60 |
| الطاقة (KW) | 4 |
| شريط التوصيل الهوائي | 6 |
![]()
![]()